| 
                        商品の詳細:
                                                     
 
 | 
| 材料: | HDPE | 重量: | 9.8KG | 
|---|---|---|---|
| 色: | カスタマイズされる | スタティック ロード: | 4000のkg | 
| 動的負荷: | 1000のKG | ロゴ: | カスタマイズされる | 
| 参加申込書: | 4way | ||
| ハイライト: | 衛生学のプラスチック パレット1100x1100mm,補強された衛生学のプラスチック パレット,衛生学のHDPEのプラスチック パレット | ||

仕様書:
| サイズ | 1100mm×1100mm×150mm | ||
| 材料 | HDPE | ||
| 重量 | 12KG | ||
| 色 | カスタマイズされる | ||
| 評価の負荷 | スタティック ロード | 4000のKG | |
| 動的負荷 | 1000のKG | ||
| 棚の負荷 | 0 KG | ||
| 実用温度 | (+50~-30の) ℃ | ||
| ロゴ | カスタマイズされる | ||
| 技術の印刷 | 鋳造物 | ||
| シルクスクリーンの印刷 | |||
| 構造の設計 | 上 | 格子表面 | |
| 最下 | 格子表面 | ||
| 形成方法 | 射出成形 | ||
| フォークの記入項目の方法 | 4方法記入項目 | ||
| フォークの入り口のサイズ | 260x95mm | ||
| FCL | 360Pieces/40 HC | ||
パレット特徴:
1.Itは作動し易く商品の輸送のために便利。
すべてのタイプのトラックの交通機関のための2.Suitableは、材料の統合および交通機関のための材料の単位を促進する。
3. 4方法記入項目の設計は電気フォークリフト、電気バンド パレット、手動バンド パレット等に適当である。
4. スリップ防止設計は入れるフォークからパレットを運輸の間に防ぐことである。
5. 長い耐用年数によって、それは耐久で、円形に使用することができる。
6. プラスチック パレットは酸、アルカリ、湿気または腐食、きれいおよび衛生学に対して抵抗力がない、きれいになること容易な再生利用できる静電気。
新しいHDPE材料の7.Madeは、パレット無毒、無公害、である
織物工場、食糧工場、医療産業で広く利用された。
、8.With異なった色あなたに従って類別の必要性色に一致できる。



コンタクトパーソン: marketing01