|
商品の詳細:
|
| パレット材料: | HDPE | 色: | 青/緑 |
|---|---|---|---|
| FCL: | 350 PCS/40'hc | ||
| ハイライト: | 5ガロン水プラスチック パレット,水プラスチック パレット54x44,強いHDPEのプラスチック パレット |
||
| サイズ | 1360x1095x127.5mm (54" x44 " x5.2」) | |
| 積載量 | スタティック ロード:4T/動的負荷:1T | |
| 材料 | HDPE/PP | |
| 記入項目のタイプ | フォークリフトによって直接作動することができない | |
| 様式 | 直面される単一 | |
| 色 | 青か他の要求された色 | |
| 使用法の温度 | -25ºC~50ºC | |
| スリップ防止 | はい、挿入されるスリップ防止 ゴム製 | |
| 悩ますことのために利用できる | いいえ | |
| 分類の選択 | 容積による要求あり次第ロゴそして番号付け、 | |
| 印 | 統合された印刷/シルク スクリーン印刷 | |
| 構造の特徴: | デッキのタイプ | Faltおよび閉鎖したデッキ |
| びんの肩のための圧縮地帯 | ||
| びんの底のための圧縮地帯 | ||
| びんのためのQty | 20本のびんパレット | |
プロダクト塗布
![]()
![]()
![]()
FAQ
Q:私はいかに適したプラスチック パレットを選んでもいいか。
:それは3つの主要な要因によって決まる:
パレットのa.Theの設計、私達に3ランナーの/6-runnersの底タイプ、両面の最下のタイプおよびタイプ9フィートが/7-feetの底等ある。
b. パレット、普通それはの材料PPまたはHDPEである。
c. 生産、一般にそれはの方法射出成形およびブロー形成である。
あなたの必要性および条件があなたに、私達右のパレットを選ぶことをちょうど私達に言いなさい。
コンタクトパーソン: Mrs. Ada
電話番号: 17615324339